Formations, bilans de compétences et VAE : votre avenir professionnel commence ici.
Type de prestation | Indicateur | Résultat |
|---|---|---|
Actions de formation | Nombre de bénéficiaires accompagnés | 1 |
Taux d’assiduité | 100 % | |
Taux de satisfaction globale | 100 % | |
Atteinte des objectifs pédagogiques | 100 % | |
Bilan de compétences | Nombre de bénéficiaires engagés | 1 |
État d’avancement du bilan | Bilan en cours | |
Taux d’achèvement | Non applicable à ce stade | |
Taux de satisfaction | Données en cours de collecte | |
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) | Nombre de candidats engagés | 1 |
État d’avancement | Accompagnement en cours | |
Résultat de validation | Non disponible à ce jour | |
Taux de satisfaction | Données en cours de collecte |
Nous développons des actions de formation engagées et innovantes, et nous recherchons régulièrement de nouveaux collaborateurs (formateurs, coordinateurs, intervenants occasionnels…)